de Brandweerkorpsvoertuigen van 118KW 4x2, van de de Brandmotor9000L van de Brandvrachtwagen de Tankcapaciteit van het Water
| Passagiers in cabine | 2 | wielbasis | 4700 |
|---|---|---|---|
| Watertank | 9000kg | Vuur pomp | 40L/s@1.0MPa |
| Brand Monitor | 40L/S;1.0MPa | Maat | 7870 × 2400 × 3400 mm |
| GVW | 16000kg | motor | 118kw |
| RIJTYPE | 4*2 | kleur | Rood |
| Markeren | 4x2 Brandweervoertuigen,118KW Brandweervoertuigen,Brandweerwagen Brandweerwagen 9000L |
||
HOWO 118KW 4*2 9000L WATERTANK BRANDWEERWAGEN voor bosgebruik
l,Belangrijkste productspecificaties
| productnaam | HOWO 9T WATERBOWSER | ||
| Model | WHG5160XFSG40 | ||
| Chassisparameters | Chassismodel | ZZ1127G4715C1 | |
| Totale afmetingen (mm) | 7870 × 2400 × 3400 mm | ||
| Bruto gewicht (kg) | 16000 | ||
| Passagiers in cabine | 2 | ||
| Wielbasis (mm) | 4700 | ||
| Motor model | YC4E160-33 | ||
| Motorvermogen (kW) | 118 | ||
| Band | 10.00R20 | ||
| Emissie norm | EURO 3 | ||
| Verplaatsing (ml) | 4257 | ||
| maximale snelheid(km/u) | 90 | ||
| Brand prestaties | Tankinhoud | Water (kg) | 9000 |
| Vuur pomp | Model | CB10/40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| Brand monitor | Model | PS40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40 | ||
| Bereik (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Belangrijkste kenmerken
1, Hoge Mobiliteit.
2, Volledige functies, voldoende capaciteit.
3, Geschikt voor alle soorten wegen, complex terrein; ook toegepast voor landschapsimigatie, wegspuiten enzovoort.
4, kan worden gebruikt als grote brandweerwagen voor stedelijk gebied.
III,EenvoudigBeschrijving
Dit voertuig heeft de kenmerken van groot specifiek vermogen, grote capaciteit van personen, sterke uitgebreide prestaties, gecentraliseerde en eenvoudige bediening enzovoort.Het is met name geschikt voor het bestrijden van olie- en andere oliebranden, het kan ook water- en schuimmengsels leveren aan de brandhaarden, en het is een noodzakelijke uitrusting voor de petroleum- en chemische industrie, olietransportterminal, professionele brandbestrijding op luchthavens en in de stad.
IV,Internationale Vuur Tentoonstellingen
![]()
V,Toepassingsgevallen
![]()

