Van de het Waterredding van ISUZU 190HP de Brandweerwagen 4x2 8 Ton voor Brandbestrijding
| Passagiers in cabine | 3 | wielbasis | 3815 |
|---|---|---|---|
| Watertank | 8000kg | Vuur pomp | 40L/s@1.0MPa |
| Brand monitor | 40L/S;1.0MPa | Maat | 6900 × 2250 × 3150 mm |
| GVW | 13500kg | motor | 139kw |
| Soort rijden | 4*2 | Kleur | Rood |
| Markeren | 190HP Water Rescue Brandweerwagen,4x2 Water Rescue Brandweerwagen,8Ton Brandbestrijding Water Truck |
||
ISUZU 190HP 4*2 8T WATERTANK BRANDWEERWAGEN
l,Belangrijkste productspecificaties
| productnaam | ISUZU 8T WATERBOWSER | ||
| Model | WHG5140XFSG30 | ||
| Chassisparameters | Chassismodel | QL11019KARY | |
| Totale afmetingen (mm) | 6900 × 2250 × 3150 mm | ||
| Bruto gewicht (kg) | 13500 | ||
| Passagiers in cabine | 2 | ||
| Wielbasis (mm) | 3815 | ||
| Motor model | 4HK1-TCG40 | ||
| Motorvermogen (kW) | 139 | ||
| Band | 235/75R17.5 | ||
| Emissie norm | EURO 4 | ||
| Verplaatsing (ml) | 5193 | ||
| Maximum snelheid (km/h) | 90 | ||
| Brand prestaties | Tankinhoud | Water (kg) | 80000 |
| Vuur pomp | Model | CB10/40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| Brand monitor | Model | PS40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40 | ||
| Bereik (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Belangrijkste kenmerken
1, hoge mobiliteit.
2, Volledige functies, voldoende capaciteit.
3, geschikt voor alle soorten wegen, complex terrein; ook toegepast voor landschapsimigatie, wegspuiten enzovoort.
4, kunnen worden gebruikt als grote brandweerwagen voor stedelijk gebied.
III,EenvoudigBeschrijving
Dit voertuig heeft de kenmerken van groot specifiek vermogen, grote capaciteit van personen, sterke uitgebreide prestaties, gecentraliseerde en eenvoudige bediening enzovoort.Het is met name geschikt voor het bestrijden van olie- en andere oliebranden, het kan ook water- en schuimmengsels leveren aan de brandhaarden, en het is een noodzakelijke uitrusting voor de petroleum- en chemische industrie, olietransportterminal, professionele brandbestrijding op luchthavens en in de stad.
IV,Internationale Vuur Tentoonstellingen
![]()
V,Toepassingsgevallen
![]()

