10800L de Grote Vrachtwagen van de de Tankbrandweerwagen 177KW 6 van het Capaciteitswater Op wielen voor Brandbestrijding
| Passagiers in cabine | 3 | wielbasis | 4500 |
|---|---|---|---|
| Watertank | 10800kg | Vuur pomp | 40L/s@1.0MPa |
| Brand monitor | 40L/S;1.0MPa | MAAT | 8050 × 2500 × 3500 mm |
| GVW | 19000kg | MOTOR | 177kW |
| Soort rijden | 4*2 | Kleur | Rood |
| Markeren | Watertank Brandweerwagen 177KW,10800L Watertank Brandweerwagen,6Wheeled Water Brandweerwagen |
||
Grote capaciteit ISUZU 177KW 6-wielige 10800L watertank brandweerwagen
l,Belangrijkste productspecificaties
| productnaam | ISUZU 10T WATERBOWSER | ||
| Model | WHG5180XFSG40 | ||
| Chassisparameters | Chassismodel | QL1180XMFRY | |
| Totale afmetingen (mm) | 8050 × 2500 × 3500 mm | ||
| Bruto gewicht (kg) | 19000 | ||
| Passagiers in cabine | 2 | ||
| Wielbasis (mm) | 4500 | ||
| Motor model | 6HK1-TCL | ||
| Motorvermogen (kW) | 177 | ||
| Band | 10.00R20 | ||
| Emissie norm | EURO 5 | ||
| Verplaatsing (ml) | 7790 | ||
| maximale snelheid(km/u) | 90 | ||
| Brand prestaties | Tankinhoud | Water (kg) | 10800 |
| Vuur pomp | Model | CB10/40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| Brand monitor | Model | PS40 | |
| Nominaal debiet (L/S) | 40 | ||
| Bereik (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Belangrijkste kenmerken
1, Hoge Mobiliteit.
2, Volledige functies, voldoende capaciteit.
3, Geschikt voor alle soorten wegen, complex terrein; ook toegepast voor landschapsimigatie, wegspuiten enzovoort.
4, kan worden gebruikt als grote brandweerwagen voor stedelijk gebied.
III,EenvoudigBeschrijving
Dit voertuig heeft de kenmerken van groot specifiek vermogen, grote capaciteit van personen, sterke uitgebreide prestaties, gecentraliseerde en eenvoudige bediening enzovoort.Het is met name geschikt voor het bestrijden van olie- en andere oliebranden, het kan ook water- en schuimmengsels leveren aan de brandhaarden, en het is een noodzakelijke uitrusting voor de petroleum- en chemische industrie, olietransportterminal, professionele brandbestrijding op luchthavens en in de stad.
IV,Internationale Vuur Tentoonstellingen
![]()
V,Toepassingsgevallen
![]()

