Ambulance
Gebruik de naam van het product | Ziekenwagen | ||
型号 Model | WHG5030XJBZ | ||
底盘数 Chassisparameters |
底盘型号 Chassismodel | JX6491TA-M4 | |
外形尺寸 Totale afmetingen (mm) | 4963×2000×2512 | ||
满载总质量Brutogewicht (kg) | 3300 | ||
成员人数 Passagiers in de cabine | 3-7 | ||
轴距 Wielbasis | 2933 | ||
发动机型号 Motormodel | DURATORQ4D24A4L | ||
发动机功率 Motorvermogen (kw) | 85 | ||
比功率 Poederdichtheid | 25.75 | ||
排放标准 Emissienorm | 国四 | ||
排量 Verplaatsing (ml) | 2402 | ||
最高车速 Max. snelheid (km/u) | 130 | ||
器材配置 Prestaties | de beste manier | Controle systeem | |
逆变器 | Omvormer (1000w) | ||
前后冷暖空调 | Verwarming en airconditioning | ||
自动上车担架 | Verrijdbare brancard | ||
铲式担架 | schep brancard | ||
楼梯担架 | trap brancard |
Contacteer op elk ogenblik ons