Alle producten
ISUZU Diesel Gas RC Brandweerwagen Rode Kleur Euro 3 Euro 4 Emissienorm
Productdetails
| Kleur | Rode brandweerwagen | Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Type | Redden | Emissie norm | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nationaal 5 |
| Brandstoftype | Diesel | Stuur | 4x2,6x4 |
| Type aandrijving | 4x4/4x2,4*2 linksgestuurd of rechtsgestuurd | Chassis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Markeren | Euro 4 RC-brandweerwagen op gas,Euro 3 RC-brandweerwagen op gas |
||
Productomschrijving
ISUZU gastoevoer brandweerwagen
|
品名称 productnaam |
Neem contact op met het bedrijf ISUZU gastoevoer Brandweerwagen |
||
| 型号 Model | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘数 Chassisparameters |
底盘型号 Chassismodel | QL1070A1KWY | |
| 外形尺寸 Totale afmetingen (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| 满载总质量Brutogewicht (kg) | 6650 | ||
| 成员人数 Passagiers in de cabine | 5 | ||
| 轴距 Wielbasis | 3815 | ||
| 发动机型号 Motormodel | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 Motorvermogen (kw) | 88 | ||
| 比功率 Poederdichtheid | 13.23 | ||
| 排放标准 Emissienorm | 国Ⅳ | ||
| 排量 Verplaatsing (ml) | 2999 | ||
| 最高车速 Max. snelheid (km/u) | 85 | ||
|
de waarheid Brand prestaties |
压缩空气充装系统 | Perslucht vulsysteem | LSE35-27STANDAARD |
| Stroomverbruik (m³/min) | Verplaatsing van luchtcompressor (m³/min) | 0,27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | Automatische stopdruk (MPa) | 38 | |
Geadviseerde Producten

